Resultado da busca


Resultados 51 até 100 de 1,212 para Árvore igual a * Árvore principal E Ramo igual a Ancestral de Carlos

«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 25» Próx» | Mostrar lugares no mapaMostrar lugares no mapa

 #  Nome    Nascimento/Batismo    Localização   ID da pessoa   Árvore | Ramo 
51 NN nasc. ANT 1523  I30236 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
52 Rosina nasc. Cal Out 1628 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26451 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
53 Sophia nasc. ANT 1616  I30227 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
54 Susanna Catharina nasc. 1709 Mengerschied, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I931 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
55 Adami, Maria Margaretha nasc. 29 Mai 1659 Traben, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I26338 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
56 Amálio, Lúcia nasc. 6 Mar 1909 Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil  I884 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
57 Arend, Agnes bat. 10 Jul 1646 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I30187 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
58 Arend, Anna Margaret nasc. Cal 1622  I581 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
59 Arend, Anna Maria nasc. 12 Ago 1691 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I556 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
60 Arend, Johann Daniel nasc. 25 Jul 1658 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I566 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
61 Arend, Nicolaus nasc. Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I3652 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
62 Arend, Peter nasc. Cal Jul 1612 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I568 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
63 Arens, Franz   I3656 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
64 Arnemann, Nilo   I26244 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
65 Arnolds, Franz   I3658 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
66 Arnoltz, Hentgen   I3660 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
67 Arnth, Peter nasc. Cal Set 1581  I1384 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
68 Augustin, Ana Regina Margaretha nasc. 14 Ago 1838 Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil  I1159 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
69 Augustin, Anna Catharina bat. 01 Set 1661 Horn, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I987 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
70 Augustin, Anna Elisabeth nasc. 6 Nov 1650 Riegenroth, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1255 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
71 Augustin, Anna Eva bat. 20 Mar 1670 Horn, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I988 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
72 Augustin, Catarina nasc. 22 Mar 1837  I1171 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
73 Augustin, Cristiano nasc. 7 Nov 1829  I1166 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
74 Augustin, Cristine nasc. 10 Out 1845 Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil  I1162 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
75 Augustin, Elisabeta Margareta bat. 01 Mar 1663 Horn, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I989 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
76 Augustin, Elisabete Juliana nasc. 13 Jun 1839  I1172 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
77 Augustin, Hans nasc. +/- 1570 Keidelheim, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I960 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
78 Augustin, Hans Hieronymus Grün nasc. 22 Fev 1657 Riegenroth, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1256 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
79 Augustin, Heinrich Jacob nasc. 4 Mai 1827 Winzberg Bei Oberdiebach, Sankt Goar, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1060 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
80 Augustin, Heinrich Peter nasc. 4 Abr 1787 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1057 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
81 Augustin, Hieronimous nasc. 14 Jul 1822 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1373 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
82 Augustin, Hieronymous nasc. 10 Mai 1794 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I244 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
83 Augustin, Jacó nasc. 10 Mai 1832 Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil  I1170 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
84 Augustin, Johann Anton nasc. 11 Jun 1683 Riegenroth, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I928 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
85 Augustin, Johann Jost bat. 04 Abr 1680 Horn, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I993 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
86 Augustin, Johann Paul nasc. 10 Fev 1758 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I920 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
87 Augustin, Johann Peter nasc. 16 Mar 1836 Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil  I1158 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
88 Augustin, Johann Philipp nasc. 14 Abr 1717 Riegenroth, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I922 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
89 Augustin, Johann Philipp nasc. 8 Mar 1841 Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil  I1160 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
90 Augustin, Johann Philipp Jacob nasc. 6 Jul 1791 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I983 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
91 Augustin, Johannes Caspar bat. 14 Jan 1676 Horn, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I986 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
92 Augustin, Johannes Hyieronimes bat. 29 Jul 1667 Horn, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I991 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
93 Augustin, Johannes Jacob bat. 09 Dez 1677 Horn, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I992 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
94 Augustin, Maria Eva nasc. 8 Dez 1826 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I60 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Ancestrais de Carlos - reduzido
95 Augustin, Maria Magdalena   I30355 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
96 Augustin, Maria Margaretha nasc. 22 Mai 1821 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I985 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
97 Augustin, Maria Margarida nasc. 6 Mai 1820 Winzberg Bei Oberdiebach, Sankt Goar, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1059 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
98 Augustin, Martin nasc. +/- 1595 Keidelheim, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1253 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
99 Augustin, Mathias nasc. 1824 Mörschbach, Simmern, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1272 * Árvore principal | Ancestral de Carlos
100 Augustin, Mathias nasc. 23 Mar 1848 Walachay, Santa Maria Do Herval, Rio Grande do Sul, Brasil  I1702 * Árvore principal | Ancestral de Carlos

«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 25» Próx» | Mostrar lugares no mapaMostrar lugares no mapa


 Alternar para sítio padrão 


Genealogias Sul-Brasileiras - Site de Carlos A. Heuser  (©2004-2024) Política de Proteção de Dados Software  TNG  (©2001-2024 Darrin Lythgoe)