Resultado da busca


Resultados 1 até 50 de 55 para Árvore igual a * Árvore principal E Ramo igual a Enkirch Auswanderer

1 2 Próx» | Mostrar lugares no mapaMostrar lugares no mapa

 #  Nome    Nascimento/Batismo    Localização   ID da pessoa   Árvore | Ramo 
1 Anna Juliana nasc. 22 Out 1840 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6036 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
2 Arend, Anna Maria Elisabeth nasc. 10 Jan 1810 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5945 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
3 Arend, Catharina nasc. 10 Set 1847 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5962 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
4 Arend, Philipp Daniel nasc. 3 Nov 1816 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6093 * Árvore principal | Primeiros habitantes da Colônia de Conventos, Enkirch Auswanderer
5 Bartz, Maria Katherina nasc. 10 Mai 1822 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I34 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Ancestrais de Carlos - reduzido
6 Bauer, Johann Philipp nasc. 27 Fev 1809 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4595 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
7 Bauer, Peter nasc. 11 Ago 1848 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I455 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
8 Bauer, Philipp Carl nasc. 27 Jan 1843 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4594 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
9 Becker, Christian nasc. 15 Abr 1839 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4131 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
10 Caspari, Daniel nasc. 21 Jan 1821 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4875 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
11 Eckhard, Catharina Elisabeth nasc. 26 Out 1836 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5949 * Árvore principal | Primeiros habitantes da Colônia de Conventos, Enkirch Auswanderer
12 Eckhard, Philipp Carl nasc. 6 Fev 1842 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5952 * Árvore principal | Primeiros habitantes da Colônia de Conventos, Enkirch Auswanderer
13 Eckhard, Philipp Daniel nasc. 30 Out 1831 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5946 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
14 Eckhard, Philipp Heinrich nasc. 12 Nov 1847 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5955 * Árvore principal | Primeiros habitantes da Colônia de Conventos, Enkirch Auswanderer
15 Eckhard, Philipp Peter nasc. 16 Mai 1804 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5944 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
16 Eckhard, Philipp Wilhelm nasc. 26 Dez 1832 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I5947 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
17 Eckhardt, Peter nasc. Cal 1851  I5956 * Árvore principal | Primeiros habitantes da Colônia de Conventos, Enkirch Auswanderer
18 Gall, Johann Nicolaus nasc. 23 Jan 1796 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6075 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
19 Gall, Maria Juliana nasc. 14 Nov 1826 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6079 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
20 Gall, Philipp Heinrich nasc. 6 Dez 1836 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6042 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
21 Georg, Catharina Maria nasc. 17 Jan 1820 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I516 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
22 Gerhard, Maria Juliana nasc. 6 Ago 1798 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6076 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
23 Gollmann, Dorothea nasc. 2 Fev 1850 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6108 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
24 Gollmann, Johann Daniel nasc. 10 Mar 1824 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6109 * Árvore principal | Primeiros habitantes da Colônia de Conventos, Enkirch Auswanderer
25 Hess, Maria Elisabeth nasc. 5 Jan 1824 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6110 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
26 Heuser, Heinrich Carl nasc. 6 Set 1821 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I33 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Ancestrais de Carlos - reduzido
27 Heuser, Johann Philipp nasc. 31 Out 1808 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1262 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
28 Heuser, Katharina nasc. 19 Mar 1849 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I36 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
29 Heuser, Philipp nasc. 12 Set 1851 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I24 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Ancestrais de Carlos - reduzido
30 Heuser, Philipp Daniel nasc. 30 Jan 1847 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I35 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
31 Heuser, Philipp Eduard nasc. 14 Nov 1842 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1265 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
32 Heuser, Phillip nasc. 20 Set 1847 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1266 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
33 Heuser, Sophia nasc. 27 Dez 1840 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1264 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos, Enkirch Auswanderer
34 Heuser, Wilhelmine "Mina" nasc. 11 Mar 1855 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I37 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
35 Hill, Christina Elisabeth nasc. 19 Dez 1811 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6034 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
36 Hill, Maria Catharina nasc. 21 Fev 1822 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6094 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
37 Immich, Christina Elisabeth nasc. 24 Set 1838 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6035 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
38 Immich, Elisabeth Maria nasc. 11 Mai 1848 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6031 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
39 Immich, Philipp Carl nasc. 20 Nov 1813 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6033 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
40 Immich, Philipp Peter nasc. 7 Dez 1842 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I6037 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
41 Krieger, Maria Elisabeth nasc. 1 Jan 1811 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I1263 * Árvore principal | Ancestral de Carlos, Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Conventos
42 Niedersberg, Johann Friedrich nasc. 13 Out 1818 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I515 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
43 Niedersberg, Sophia nasc. 17 Fev 1850 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I513 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer
44 Niedesberg, Louise nasc. 12 Mar 1853 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4728 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
45 Niedesberg, Maria Sophia nasc. 21 Mai 1813 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4717 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
46 Schütz, Catharina Sophia nasc. 28 Nov 1845 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4721 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
47 Schütz, Georg nasc. 5 Jan 1849 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4722 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
48 Schütz, Johann Franz nasc. 18 Mai 1809 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4715 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
49 Schütz, Louisa nasc. 1 Mar 1846 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4123 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer, Primeiros habitantes da Colônia de Santa Cruz
50 Schütz, Philip Karl nasc. 19 Fev 1843 Enkirch, Zell, Koblenz, Rheinprovinz, Preußen, Deutschland  I4120 * Árvore principal | Enkirch Auswanderer

1 2 Próx» | Mostrar lugares no mapaMostrar lugares no mapa


 Alternar para sítio padrão 


Genealogias Sul-Brasileiras - Site de Carlos A. Heuser  (©2004-2024) Política de Proteção de Dados Software  TNG  (©2001-2024 Darrin Lythgoe)